潔凈工作臺驗證(4Q)
上海蔚亞科技可以為客戶(hù)提供全套的生物安全柜驗證服務(wù),具體可見(jiàn)下表:
序號 | 項目名稱(chēng) | 項目?jì)热?/span> | 資質(zhì) |
1 | 風(fēng)險評估(RA) | CCA部件關(guān)鍵性評估+RA風(fēng)險評估 | / |
2 | 設計確認(DQ) | 含設計圖,URS等確認 | / |
3 | 安裝確認(IQ) | 含供應商文件,部件安裝,圖紙確認,公用系統連接,安裝環(huán)境等確認,儀器儀表校準確認等; | / |
4 | 運行確認(OQ) | 基本功能確認 | / |
垂直氣流風(fēng)速 | CMA | ||
高效過(guò)濾器完整性(光度計法及計數掃描法) | CMA | ||
潔凈度 | CMA | ||
照度 | CMA | ||
紫外輻照度 | CMA | ||
噪聲 | CMA | ||
氣流模式 | CMA | ||
5 | 性能確認(PQ) | 潔凈度 | CMA |
浮游菌 | CMA | ||
沉降菌 | CMA | ||
表面染菌密度 | CMA | ||
6 | 再驗證(Revalidation) | 根據風(fēng)險評估確認驗證內容 | / |
如您對以上內容有疑問(wèn),歡迎致電咨詢(xún)交流:18012406540
潔凈工作臺驗證(4Q)
上海蔚亞科技可以為客戶(hù)提供全套的生物安全柜驗證服務(wù),具體可見(jiàn)下表:
序號 | 項目名稱(chēng) | 項目?jì)热?/span> | 資質(zhì) |
1 | 風(fēng)險評估(RA) | CCA部件關(guān)鍵性評估+RA風(fēng)險評估 | / |
2 | 設計確認(DQ) | 含設計圖,URS等確認 | / |
3 | 安裝確認(IQ) | 含供應商文件,部件安裝,圖紙確認,公用系統連接,安裝環(huán)境等確認,儀器儀表校準確認等; | / |
4 | 運行確認(OQ) | 基本功能確認 | / |
垂直氣流風(fēng)速 | CMA | ||
高效過(guò)濾器完整性(光度計法及計數掃描法) | CMA | ||
潔凈度 | CMA | ||
照度 | CMA | ||
紫外輻照度 | CMA | ||
噪聲 | CMA | ||
氣流模式 | CMA | ||
5 | 性能確認(PQ) | 潔凈度 | CMA |
浮游菌 | CMA | ||
沉降菌 | CMA | ||
表面染菌密度 | CMA | ||
6 | 再驗證(Revalidation) | 根據風(fēng)險評估確認驗證內容 | / |
如您對以上內容有疑問(wèn),歡迎致電咨詢(xún)交流:18012406540
復制成功
×